Part Number | Package | VDS (V) | RDS(ON) Max (mΩ) at VGS = 10V |
---|---|---|---|
AOB095A60L | TO263 | 600 | 95 |
AOB125A60L | TO263 | 600 | 125 |
AOB160A60L | TO263 | 600 | 160 |
AOB190A60CL | TO263 | 600 | 190 |
AOK095A60 | TO247 | 600 | 95 |
AOK125A60 | TO247 | 600 | 125 |
AOK160A60 | TO247 | 600 | 160 |
AONV180A60 | DFN8x8-4L | 600 | 180 |
AONV210A60 | DFN8x8-4L | 600 | 210 |
AOT095A60L | TO220 | 600 | 95 |
AOT125A60L | TO220 | 600 | 125 |
AOT160A60L | TO220 | 600 | 160 |
AOT190A60CL | TO220 | 600 | 190 |
AOTF095A60L | TO220F | 600 | 95 |
AOTF125A60L | TO220F | 600 | 125 |
AOTF160A60L | TO220F | 600 | 160 |
AOTF190A60CL | TO220F | 600 | 190 |
AOW125A60 | TO262 | 600 | 125 |
AOW190A60C | TO262 | 600 | 190 |
AOWF095A60 | TO262F | 600 | 95 |
AOWF125A60 | TO262F | 600 | 125 |
AOWF160A60 | TO262F | 600 | 160 |
AOWF190A60C | TO262F | 600 | 190 |
Part Number | Package | VDS (V) | RDS(ON) Max (mΩ) at VGS = 10V |
RDS(ON) Max (mΩ) at VGS = 4.5V |
---|---|---|---|---|
AOB66518L | TO263 | 150 | 5 | - |
AOB66914L | TO263 | 100 | 2.7 | - |
AOD66920 | TO252 | 100 | 8.2 | 10.7 |
AOD66923 | TO252 | 100 | 11 | 15 |
AONS62922 | DFN5x6-8L | 120 | 7 | 9 |
AONS66916 | DFN5x6-8L | 100 | 3.6 | - |
AONS66917 | DFN5x6-8L | 100 | 3.5 | 5 |
AONS66920 | DFN5x6-8L | 100 | 8.2 | 10.7 |
AONS66923 | DFN5x6-8L | 100 | 10.8 | 14.8 |
AOTL66518 | TOLLA | 150 | 4.3 | - |
AOTL66912 | TOLLA | 100 | 1.7 | - |
Part Number | Package | VDS (V) | RDS(ON) Max (mΩ) at VGS = 10V |
---|---|---|---|
AOB095A60L | TO263 | 600 | 95 |
AOB125A60L | TO263 | 600 | 125 |
AOB160A60L | TO263 | 600 | 160 |
AOB190A60CL | TO263 | 600 | 190 |
AOK095A60 | TO247 | 600 | 95 |
AOK125A60 | TO247 | 600 | 125 |
AOK160A60 | TO247 | 600 | 160 |
AONV180A60 | DFN8x8-4L | 600 | 180 |
AONV210A60 | DFN8x8-4L | 600 | 210 |
AOT095A60L | TO220 | 600 | 95 |
AOT125A60L | TO220 | 600 | 125 |
AOT160A60L | TO220 | 600 | 160 |
AOT190A60CL | TO220 | 600 | 190 |
AOTF095A60L | TO220F | 600 | 95 |
AOTF125A60L | TO220F | 600 | 125 |
AOTF160A60L | TO220F | 600 | 160 |
AOTF190A60CL | TO220F | 600 | 190 |
AOW125A60 | TO262 | 600 | 125 |
AOW190A60C | TO262 | 600 | 190 |
AOWF095A60 | TO262F | 600 | 95 |
AOWF125A60 | TO262F | 600 | 125 |
AOWF160A60 | TO262F | 600 | 160 |
AOWF190A60C | TO262F | 600 | 190 |
Part Number | Package | VDS (V) | RDS(ON) Max (mΩ) at VGS = 10V |
RDS(ON) Max (mΩ) at VGS = 4.5V |
---|---|---|---|---|
AOB66518L | TO263 | 150 | 5 | - |
AOB66914L | TO263 | 100 | 2.7 | - |
AOD66920 | TO252 | 100 | 8.2 | 10.7 |
AOD66923 | TO252 | 100 | 11 | 15 |
AONS62922 | DFN5x6-8L | 120 | 7 | 9 |
AONS66916 | DFN5x6-8L | 100 | 3.6 | - |
AONS66917 | DFN5x6-8L | 100 | 3.5 | 5 |
AONS66920 | DFN5x6-8L | 100 | 8.2 | 10.7 |
AONS66923 | DFN5x6-8L | 100 | 10.8 | 14.8 |
AOTL66518 | TOLLA | 150 | 4.3 | - |
AOTL66912 | TOLLA | 100 | 1.7 | - |