Powering a Greener Future ™

产品搜索分类

Search by Excel File

工具

焦点产品

Alpha and Omega Semiconductor Expands its 600V AlphaMOS™ Portfolio with Rugged Solutions for the Lighting Market 详情 »

产品

Search by Excel File
Part Number Status Recommended Replacement Package Configuration Vds Vgs Id Pd Rds (on) mΩ max Qg (nC)
25°C 70°C 25°C 70°C 20V 10V 4.5V 2.5V 1.8V 1.5V 1.2V
V V A A W W mΩ mΩ mΩ mΩ mΩ mΩ mΩ
AO4604 Not For New Designs AO4619 SOIC-8 Complementary - N 30 20 6.9 5.8 2 1.44 - 28 42 - - - - 6.74
Not For New Designs AO4619 SOIC-8 Complementary - P -30 20 -5 -4.2 2 1.44 - 52 87 - - - - 7.6
AO4606 Not For New Designs AO4620 SOIC-8 Complementary - N 30 20 6 5 2 1.3 - 30 42 - - - - 2.55
Not For New Designs AO4620 SOIC-8 Complementary - P -30 20 -6.5 -5.3 2 1.3 - 28 44 - - - - 6.7
AO4609 Not For New Designs AO4622 SOIC-8 Complementary - N 30 20 8.5 6.6 2 1.28 - 18 28 - - - - 9.36
AO4614A Not For New Designs AO4614B SOIC-8 Complementary - N 40 20 6 5 2 1.28 - 31 45 - - - - 4.2
Not For New Designs AO4614B SOIC-8 Complementary - P -40 20 -5 -4 2 1.28 - 45 63 - - - - 6.8
AO4614B New - SOIC-8 Complementary - N 40 20 6 5 2 1.28 - 30 38 - - - - 8.9
AO4624 Obsolete - SOIC-8 Complementary - N 30 20 6.9 5.8 2 1.44 - 28 42 - - - - 6.74
Obsolete - SOIC-8 Complementary - P -30 20 -6 -5 2 1.44 - 35 58 - - - - 9.6
AOD603A New - TO252-4L Complementary - N 60 20 12 9.5 27 13.5 - 60 85 - - - - 3.8
New - TO252-4L Complementary - P -60 20 -12 -9.5 42.5 21.5 - 115 150 - - - - 7.4
AON4605 Full Production - DFN3x2 Complementary - N 30 20 4.3 3.4 1.9 1.2 - 50 70 - - - - 2
Full Production - DFN3x2 Complementary - P -30 20 -3.4 -2.7 1.9 1.2 - 110 180 - - - - 2.2
AO4620 New - SOIC-8 Complementary - N 30 20 7.2 6.2 2 1.44 - 24 36 - - - - 3.5
« First   « Previous Page: 1 2 3 4 5   Next »   Last »